Pricing / Services
サービス別料金
各サービスの月額・初期費用の目安です。複数サービス契約時のパッケージ割引もあります。
| サービス | 月額 |
|---|---|
| SEO | ¥150,000〜/月 |
| MEO | ¥80,000〜/月 |
| 広告運用 (ADS) | 広告費の20%(最低¥100,000) |
| Webマーケティング統合 | ¥500,000〜/月 |
| X(旧Twitter)自動化 | ¥50,000〜/月 |
| Instagram自動化 | ¥80,000〜/月 |
| LINEツール | ¥50,000〜/月 |
| チャットボット開発 | ¥30,000〜/月(運用) |
| データ分析ダッシュボード | ¥30,000〜/月 |
| ビジネスプロモーション | 案件別 |
| 販売代行・アフィリエイト | 成果報酬型 |
含まれるもの
- 初期戦略コンサル
- 月次レポート(自動生成)
- Slackでの随時コミュニケーション
- 月1回の定例ミーティング
別料金
- 媒体広告費(クライアント直接 or 立替)
- 大規模なクリエイティブ制作
- 外部API利用料(Maps, OpenAI等)
- 緊急対応(夜間休日)
